Поставка оборудования, Проектирвание, Монтажные работы, Техническое обслуживание
| Доступность: | под заказ (2-3-дня) |
| Доступно под заказ (2-3 дня): | 18 |
| Вес: | 0.366 |
| Длина: | 13.6 |
| Ширина: | 10.7 |
| Высота: | 7.9 |
| Единица измерения: | шт |
| Штрихкод: | 4680385000084 |
| Код поставщика: | 122216 |
| ТН ВЭД: | 9028301100 |
| Код производителя: | 101001003009471 |
| Производитель: | Энергомера |
| Способ монтажа: | DRA (на DIN-рейку) |
| Класс точности измерения: | 1.0 |
| Частота с: | 47.5 |
| Частота по: | 52.5 |
| Тип индикации: | Цифровой |
| Максимальный ток (imax): | 60 |
| Ширина в числах модульных расстояний: | 5 |
| Количество тарифов: | 1 |
| Тип счетчика, измерителя; измерительного прибора: | Электронный |
| Исполнение интерфейса: | Нет (без) |
| Тип энергии: | Активная мощность |
| Стопор обратного хода: | Нет |
| Разрешение на применение: | Внутригосударственное |
| Импульсный выход: | Электрический |
| Тип/количество фаз: | 1-фазный |
| Номинальное фазное напряжение с: | 172.5 |
| Номинальное фазное напряжение по: | 265 |
| Номинальное линейное напряжение с: | 299 |
| Номинальное линейное напряжение по: | 459 |
| Номинальный ток (in): | 5 |
Однофазный электросчетчик серии «СЕ». Устанавливается на din-рейку. Осуществляет измерение активной энергии в однофазных двухпроводных цепях переменного тока. В качестве датчика тока используется шунт.